Die Planungsregion im Überblick
| Gesamtfläche: | 7.162 km² |
| Einwohnerzahl: | 465.353 |
| Bevölkerungsdichte: | 65,0 EW/km² |
| Anzahl der Gemeinden: | 239, davon 27 Städte |
| Gemeinsames Oberzentrum: | Stralsund-Greifswald |
| Mittelzentren: | Anklam, Bergen auf Rügen, Grimmen, Pasewalk, Ribnitz-Damgarten, Ueckermünde, Wolgast |
| 25 Grundzentren: | Bad Sülze, Barth, Binz, Ducherow, Eggesin, Ferdinandshof, Franzburg/Richtenberg, Garz/Rügen, Gützkow, Heringsdorf, Jarmen, Löcknitz, Loitz, Lubmin, Marlow, Putbus, Sagard, Samtens, Sassnitz, Sellin/Baabe, Strasburg (Uckermark), Torgelow, Tribsees, Zingst, Zinnowitz |
| Inseln: | Rügen 930 km², Usedom 373 km², Hiddensee 17 km² |
| Flughäfen: | Heringsdorf, Barth |
| Seehäfen: | Sassnitz-Mukran, Stralsund, Wolgast, Greifswald-Ladebow, Ueckermünde-Berndshof, Putbus-Lauterbach, Vierow, Industriehafen Lubmin |
| Kur- und Erholungsorte: | 23 Seebäder, 2 Seeheilbäder, 1 Heilbad, 1 Kneippkurort, 1 Ort mit Peloidkurbetrieb, 25 Erholungsorte |

