| Einwohner | Einwohnerdichte (EW/km²) | Fläche (km²) |
Hansestadt Greifswald | 54.131 | 1.072 | 51 |
Hansestadt Stralsund | 57.866 | 1.483 | 39 |
Landkreis Nordvorpommern | 107.963 | 50 | 2.172 |
Landkreis Ostvorpommern | 106.875 | 56 | 1.911 |
Landkreis Rügen | 68.872 | 71 | 977 |
Landkreis Uecker - Randow | 74.194 | 46 | 1.625 |
| | | |
Region gesamt | 469.901 | 69 | 6.774 |
Anzahl der Gemeinden: 264
davon Städte: 25
Stand: 31.12.2008