| Einwohner | Einwohnerdichte (EW/km²) | Fläche (km²) |
Hansestadt Greifswald | 54.610 | 1.081 | 51 |
Hansestadt Stralsund | 57.670 | 1.476 | 39 |
Landkreis Nordvorpommern | 105.547 | 49 | 2.174 |
Landkreis Ostvorpommern | 105.036 | 55 | 1.911 |
Landkreis Rügen | 67.526 | 69 | 978 |
Landkreis Uecker - Randow | 72.137 | 44 | 1.625 |
| | | |
Region gesamt | 465.526 | 68 | 6.778 |
Anzahl der Gemeinden: 251
davon Städte: 25
Stand: 31.12.2010